Tłumiki hałasu do osuszaczy
Tłumiki hałasu do osuszaczy skutecznie eliminują hałas i zanieczyszczenia powietrza emitowane przez osuszacze adsorpcyjne. Dzięki dwustopniowemu filtrowi usuwają cząstki pyłu oraz wilgoć, zapewniając czystszy wypływ. Wbudowany zawór upustowy automatycznie reaguje na nagromadzenie zanieczyszczeń, co optymalizuje działanie całego systemu.
- Opis produktu
Tłumiki hałasu do osuszaczy to specjalistyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o osuszaczach adsorpcyjnych, które często emitują powietrze zawierające wilgoć i drobne cząstki pyłu z adsorbentu. Dzięki dwustopniowemu wkładowi filtra, tłumik pneumatyczny skutecznie wychwytuje zanieczyszczenia, jednocześnie redukując hałas generowany podczas wypływu powietrza. Pierwszy stopień filtra zatrzymuje większe cząstki, natomiast drugi odpowiada za tłumienie dźwięku, co znacząco poprawia komfort pracy.
Dodatkowo, konstrukcja tłumika została wyposażona w zawór upustowy, który automatycznie otwiera się w przypadku zablokowania wypływu powietrza, kierując je bezpośrednio do atmosfery. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne działanie systemu oraz wydłuża żywotność wkładu filtracyjnego. Tłumiki sprężonego powietrza tego typu są zalecane do pracy pod ciśnieniem do 12 bar (175 psi), co sprawia, że doskonale sprawdzają się w wymagających warunkach przemysłowych.
Tłumiki hałasu do osuszaczy - dane techniczne
Typy gwintu przyłącza | Wymiary (cm) | Parametry | ||||||||||
Męski NPT | Żeński NPS | Męski BSPT | Średnica | Długość | Masa (kg) | Przepływ (l/min)* | Wymienny wkład | |||||
Przyłącze (cal) | Model | Nr katalogowy | Model | Nr Katalogowy | Model | Nr katalogowy | ∅ | Męski | Żeński | |||
1/8 | X01 | 375001 | R01 | 475001 | X01 | 325001 | 4,67 | 7,92 | 7,14 | 0,11 | 1189 | 941001 |
1/4 | X02 | 375002 | R02 | 475002 | X02 | 325002 | 4,67 | 11,10 | 11,1 | 0,14 | 2265 | 941002 |
3/8 | X00 | 375000 | R00 | 475000 | X00 | 325000 | 6,58 | 13,00 | 11,58 | 0,31 | 5152 | 941000 |
1/2 | X05 | 375005 | R05 | 475005 | X05 | 325005 | 8 | 15,24 | 13,97 | 0,51 | 6879 | 941005 |
3/4 | X07 | 375007 | R07 | 475007 | X07 | 325007 | 8,64 | 21,95 | 16,97 | 0,72 | 14636 | 941007 |
1 | X10 | 375010 | R10 | 475010 | X10 | 325010 | 9,91 | 25,17 | 20,12 | 1,32 | 21515 | 941010 |
1 1/4 | X12 | 375012 | R12 | 475012 | X12 | 325012 | 9,91 | 25,17 | 20,32 | 1,61 | 36576 | 941012 |
1 1/2 | X15 | 375015 | R15 | 475015 | X15 | 325015 | 13,34 | 34,44 | 31,75 | 2,25 | 47107 | 941015 |
2 | X20 | 375020 | R20 | 475020 | X20 | 325020 | 13,34 | 47,93 | 45,09 | 3,00 | 86062 | 941020 |
3 | X30 | 375030 | – | – | X30 | 325030 | 17,78 | 58,24 | – | 7,05 | 376523 | 941030 |
4 | X40 | 375040 | – | – | X40 | 325040 | 20,32 | 59,84 | – | 8,77 | 376523 | 941040 |
6 | X60 | 375060 | – | – | X60 | 325060 | 27,94 | 78,56 | – | 17,49 | 968202 | 941060 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)