Tłumiki hałasu z zaworem upustowym
Tłumik hałasu z zaworem upustowym skutecznie redukuje dźwięki generowane przez urządzenia pneumatyczne, zapewniając jednocześnie stabilny przepływ powietrza. Dzięki wbudowanemu zaworowi wyrównuje ciśnienie, eliminując zakłócenia i optymalizując pracę systemu. To niezawodne rozwiązanie do aplikacji wymagających ciągłego wypływu przy ciśnieniu do 12 bar (175 psi).
- Opis produktu
Tłumiki hałasu z zaworem upustowym to nowoczesne rozwiązanie, które skutecznie redukuje hałas generowany przez urządzenia pneumatyczne, zapewniając jednocześnie optymalny przepływ powietrza. Ich unikalna konstrukcja, oparta na technologii Atomuffler®, została wzbogacona o zawór upustowy, który wyrównuje ciśnienie i reaguje na jego wahania. Wykrywając zakłócenia w wypływie sprężonego powietrza, tłumik otwiera się automatycznie, kompensując zapotrzebowanie na przepływ.
Dzięki temu tłumiki sprężonego powietrza z zaworem upustowym są idealnym wyborem dla aplikacji wymagających ciągłego i stabilnego wypływu powietrza. Ich solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność, a zastosowane materiały zapewniają wysoką odporność na warunki przemysłowe. Produkt jest rekomendowany do systemów działających pod ciśnieniem do 12 bar (175 psi), co czyni go niezwykle wszechstronnym rozwiązaniem dla wielu branż przemysłowych.
Tłumiki hałasu z zaworem upustowym - dane techniczne
Typy gwintu przyłącza | Wymiary (cm) | Parametry | ||||||||||
Męski NPT | Żeński NPS | Męski BSPT | Średnica | Długość | Masa (kg) | Przepływ (l/min)* | Wymienny wkład | |||||
Przyłącze (cal) | Model | Nr katalogowy | Model | Nr Katalogowy | Model | Nr katalogowy | ∅ | Męski | Żeński | |||
1/8 | X01 | 312001 | R01 | 412001 | X01 | 322001 | 4,67 | 7,92 | 7,14 | 0,09 | 1245 | 911001 |
1/4 | X02 | 312002 | R02 | 412002 | X02 | 322002 | 4,67 | 11,10 | 11,1 | 0,11 | 2378 | 911002 |
3/8 | X00 | 312000 | R00 | 412000 | X00 | 322000 | 6,58 | 13,00 | 11,58 | 0,24 | 5435 | 911000 |
1/2 | X05 | 312005 | R05 | 412005 | X05 | 322005 | 8 | 15,24 | 13,97 | 0,40 | 7247 | 911005 |
3/4 | X07 | 312007 | R07 | 412007 | X07 | 322007 | 8,64 | 21,95 | 16,97 | 0,52 | 15400 | 911007 |
1 | X10 | 312010 | R10 | 412010 | X10 | 322010 | 9,91 | 25,17 | 20,12 | 0,76 | 22648 | 911010 |
1 1/4 | X12 | 312012 | R12 | 412012 | X12 | 322012 | 9,91 | 25,17 | 20,32 | 0,80 | 38501 | 911012 |
1 1/2 | X15 | 312015 | R15 | 412015 | X15 | 322015 | 13,34 | 34,44 | 31,75 | 1,65 | 58884 | 911015 |
2 | X20 | 312020 | R20 | 412020 | X20 | 322020 | 13,34 | 47,93 | 45,09 | 2,09 | 90592 | 911020 |
3 | X30 | 312030 | – | – | X30 | 322030 | 17,78 | 58,24 | – | 6,75 | 203832 | 911030 |
4 | X40 | 312040 | – | – | X40 | 322040 | 20,32 | 59,84 | – | 8,41 | 396340 | 911040 |
6 | X60 | 312060 | – | – | X60 | 322060 | 27,94 | 78,56 | – | 16,92 | 1019160 | 911060 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)