Tłumiki hałasu z eliminatorem mgły olejowej
Tłumiki te wykorzystują wszechstronne podejście w celu wychwycenia, wydzielenia i skroplenia mgły olejowej do ciekłych kropli, które opadają do miski okresowo opróżnianej.
- Opis produktu
Unikalna miska usuwa mgłę olejową
Tłumik hałasu z eliminatorem mgły olejowej został specjalnie zaprojektowany w celu redukcji hałasu emitowanego przez urządzenia pneumatyczne i skutecznego usuwania mgły olejowej.
Konstrukcja tłumika wymaga zamontowania go z zaworem spustowym skierowanym w dół, który można później okresowo otwierać w celu opróżnienia miski olejowej.
Zalecany dla poziomów ciśnienia do 8,6 bar (125 psi ).
Wielkość przyłącza Komora pojedyncza – gwint męski | |||||||
Przyłącze (cal) | Model | Męski NPT | Wymiary (cm) | Masa (kg) | Przepływ (l/min) | Wkład wymienny | |
Numer artykułu | Średnica | Długość | |||||
1/8 | L01 | 313001 | 4,67 | 16,26 | 0,12 | 1245,2 | 911001 |
1/4 | L02 | 313002 | 4,67 | 19,30 | 0,14 | 2377,2 | 911002 |
3/8 | L00 | 313000 | 6,58 | 22,23 | 0,27 | 5433,6 | 911000 |
1/2 | L05 | 313005 | 8,00 | 26,92 | 0,45 | 7244,8 | 911005 |
3/4 | L07 | 313007 | 8,64 | 36,20 | 0,68 | 15395,2 | 911007 |
1 | L10 | 313010 | 9,91 | 39,37 | 0,90 | 22640,0 | 911010 |
1 1/4 | L12 | 313012 | 9,91 | 39,37 | 0,90 | 38488,0 | 911012 |
1 1/2 | L15 | 313015 | 13,34 | 51,82 | 2,30 | 58864,0 | 911015 |
2 | L20 | 313020 | 13,34 | 64,26 | 2,93 | 90560,0 | 911020 |
Zastosowania
Często kupowane razem
Podstawą efektywnego, ekonomicznego i stabilnego procesu osuszania adsorpcyjnego jest wysokiej jakości trwałe złoże adsorpcyjne.
Filtr o małych gabarytach, łatwy w montażu w trudno dostępnych miejscach