Tłumiki hałasu wylotu sprężonego powietrza
Tłumiki hałasu wylotu sprężonego powietrza skutecznie redukują hałas do 85% i zapewniają wysoki współczynnik przepływu. Ich unikalna konstrukcja eliminuje mgłę olejową i inne zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza w miejscu pracy. Dzięki aluminiowym i ocynkowanym elementom cechują się trwałością oraz niezawodnością. Idealne do zastosowania przy ciśnieniu do 125 psi (8,6 bar).
- Opis produktu
Tłumiki hałasu wylotu sprężonego powietrza to skuteczne rozwiązanie, które redukuje poziom hałasu nawet o 85%, jednocześnie utrzymując wysoki współczynnik przepływu na poziomie 94%. Dzięki unikalnej komorze rozprężnej, wolnej od przeszkód, zapewniają optymalną redukcję hałasu generowanego przez sprężone powietrze odprowadzane z portów wylotowych zaworów. Ich konstrukcja obejmuje aluminiowe pokrywy końcowe, ocynkowane elementy stalowe oraz wkład wykonany z włókna celulozowego, co gwarantuje wysoką trwałość oraz skuteczność działania.
Tłumik pneumatyczny nie tylko niweluje hałas, ale również eliminuje mgłę olejową i inne zanieczyszczenia, co pozwala utrzymać czyste i komfortowe warunki pracy. Dzięki temu idealnie sprawdzi się w przemyśle, gdzie liczy się efektywność i bezpieczeństwo. Produkt jest rekomendowany do zastosowania na wylotach powietrza w systemach o ciśnieniu do 125 psi (8,6 bar).
Tłumiki hałasu wylotu sprężonego powietrza - dane techniczne
Typy gwintu przyłącza | Wymiary (cm) | Parametry | ||||||||||
Męski NPT | Żeński NPS | Męski BSPT | Średnica | Długość | Masa (kg) | Przepływ (l/min)* | Wymienny wkład | |||||
Przyłącze (cal) | Model | Nr katalogowy | Model | Nr Katalogowy | Model | Nr katalogowy | ∅ | Męski | Żeński | |||
1/8 | M01 | 111001 | N01 | 211001 | B01 | 121001 | 4,67 | 7,92 | 7,14 | 0,09 | 1245 | 911001 |
1/4 | M02 | 111002 | N02 | 211002 | B02 | 121002 | 4,67 | 11,10 | 11,10 | 0,11 | 2378 | 911002 |
3/8 | M00 | 111000 | N00 | 211000 | B00 | 121000 | 6,58 | 13,00 | 11,58 | 0,22 | 5435 | 911000 |
1/2 | M05 | 111005 | N05 | 211005 | B05 | 121005 | 8 | 15,24 | 13,97 | 0,36 | 7247 | 911005 |
3/4 | M07 | 111007 | N07 | 211007 | B07 | 121007 | 8,64 | 21,95 | 16,97 | 0,47 | 15400 | 911007 |
1 | M10 | 111010 | N10 | 211010 | B10 | 121010 | 9,91 | 25,17 | 20,12 | 0,65 | 22648 | 911010 |
1 1/4 | M12 | 111012 | N12 | 211012 | B12 | 121012 | 9,91 | 25,17 | 20,32 | 0,66 | 38501 | 911012 |
1 1/2 | M15 | 111015 | N15 | 211015 | B15 | 121015 | 13,34 | 34,44 | 31,75 | 1,49 | 58884 | 911015 |
2 | M20 | 111020 | N20 | 211020 | B20 | 121020 | 13,34 | 47,93 | 45,09 | 1,92 | 90592 | 911020 |
3 | M30 | 111030 | – | – | B30 | 121030 | 17,78 | 58,24 | 6,10 | 203832 | 911030 | |
4 | M40 | 111040 | – | – | B40 | 121040 | 20,32 | 59,84 | 6,68 | 396340 | 911040 | |
6 | M60 | 111060 | – | – | B60 | 121060 | 27,94 | 78,56 | 13,56 | 1019160 | 911060 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)