Tłumiki hałasu wydmuchu pary
Tłumik hałasu wydmuchu pary skutecznie redukuje hałas generowany podczas rozruchu kotłów i testów systemów parowych. Wymienne wkłady pozwalają na regenerację urządzenia i wielokrotne użycie. Dzięki odpornej na korozję konstrukcji i powłoce epoksydowej jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk alkalicznych oraz przemysłu spożywczego.
- Opis produktu
Tłumiki hałasu wydmuchu pary to skuteczne rozwiązanie dla redukcji hałasu generowanego podczas rozruchu kotłów oraz procesów testowych. Dzięki zastosowaniu wymiennych wkładów filtracyjnych, urządzenie można zregenerować i przygotować do kolejnego użycia, co znacząco wydłuża jego żywotność. Konstrukcja wykonana z odpornych na korozję materiałów oraz dodatkowa powłoka epoksydowa sprawiają, że tłumik pneumatyczny doskonale sprawdza się w środowiskach alkalicznych oraz w niskociśnieniowych procesach przetwórstwa żywności.
Tłumik hałasu wydmuchu pary stanowi tańszą alternatywę dla redukcji hałasu emitowanego przez układy parowe, jednak nie jest przeznaczony do stałej instalacji na kotłach ani do zastosowań przekraczających ciśnienie 8,6 bar (125 psi). To idealne rozwiązanie dla zakładów przemysłowych, które okresowo muszą kontrolować emisję dźwięków podczas uruchamiania systemów parowych.
Tłumiki hałasu wydmuchu pary - dane techniczne
Typy gwintu przyłącza | Wymiary (cm) | Parametry | ||||||||||
Przyłącze (cal) | Męski NPT | Żeński NPS | Meski BSPT | Średnica ∅ | Długość | Masa (kg) | Przepływ (l/min)* | Wymienny wkład | ||||
Model | Nr katalogowy | Model | Nr katalogowy | Model | Nr katalogowy | Męski | Żeński | |||||
1/8 | S01 | 114001 | Z01 | 214001 | S01 | 124001 | 4,67 | 7,92 | 7,14 | 0,10 | 1019,16 | 951001 |
1/4 | S02 | 114002 | Z02 | 214002 | S02 | 124002 | 4,67 | 11,10 | 10,16 | 0,13 | 2378,04 | 951002 |
3/8 | S00 | 114000 | Z00 | 214000 | S00 | 124000 | 6,58 | 13,00 | 11,58 | 0,28 | 4303,12 | 951000 |
1/2 | S05 | 114005 | Z05 | 214005 | S05 | 124005 | 8,00 | 15,24 | 13,97 | 0,42 | 6114,96 | 951005 |
3/4 | S07 | 114007 | Z07 | 214007 | S07 | 124007 | 8,64 | 18,24 | 16,97 | 0,60 | 12003,44 | 951007 |
1 | S10 | 114010 | Z10 | 214010 | S10 | 124010 | 9,91 | 22,23 | 20,12 | 0,81 | 22648,00 | 951010 |
1 1/4 | S12 | 114012 | Z12 | 214012 | S12 | 124012 | 9,91 | 22,23 | 20,32 | 1,36 | 33972,00 | 951012 |
1 1/2 | S15 | 114015 | Z15 | 214015 | S15 | 124015 | 13,34 | 34,44 | 31,75 | 1,80 | 54355,20 | 951015 |
2 | S20 | 114020 | Z20 | 214020 | S20 | 124020 | 13,34 | 47,93 | 45,09 | 2,42 | 83797,60 | 951020 |
3 | S30 | 114030 | – | – | S30 | 124030 | 17,78 | 58,24 | – | 6,40 | 187978,40 | 951030 |
4 | S40 | 114040 | – | – | S40 | 124040 | 20,32 | 59,84 | – | 7,04 | 407664,00 | 951040 |
6 | S60 | 114060 | – | – | S60 | 124060 | 27,94 | 78,56 | – | 14,12 | 973864,00 | 951060 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)