Tłumiki hałasu przepływowe
Tłumiki hałasu przepływowe skutecznie redukują hałas i umożliwiają swobodny przepływ powietrza z cząstkami zanieczyszczeń. Ich konstrukcja pozwala na montaż pojedynczy lub szeregowy. Idealne do wymagających zastosowań przemysłowych.
- Opis produktu
Tłumiki hałasu przepływowe to niezawodne rozwiązanie dla systemów pneumatycznych, w których sprężone powietrze zawiera zanieczyszczenia stałe. Dzięki specjalnej konstrukcji tłumik pneumatyczny pozwala na swobodny przepływ powietrza, jednocześnie skutecznie redukując hałas generowany podczas jego wylotu. Unikalna komora rozprężna zapewnia wysoką efektywność działania bez blokowania przepływu cząstek.
Tłumiki sprężonego powietrza tego typu mogą być używane indywidualnie, w tandemie lub w szeregu, co pozwala dostosować poziom redukcji hałasu do specyficznych potrzeb użytkownika. Sprawdzają się w wymagających warunkach przemysłowych, gdzie konieczne jest jednoczesne tłumienie dźwięku i kontrolowanie przepływu zanieczyszczeń.
Dzięki solidnej konstrukcji tłumiki hałasu przepływowe są trwałe i odporne na intensywną eksploatację. Warto pamiętać, że modele o wielkościach 3”, 4” i 6” nie podlegają zwrotowi.
Tłumiki hałasu przepływowe - dane techniczne
Typy gwintu przyłącza | Wymiary (cm) | Parametry | ||||||||
Przyłącze (cal) | Model | Męski NPT | Żeński NPS | Męski BSPT | Średnica | Długość | Masa (kg) | Przepływ* (l/min) | Wkład wymienny | |
Numer artykułu | Numer artykułu | Numer artykułu | ∅ | Męski | Żeński | |||||
1/8 | T01 | 319001 | 419001 | 329001 | 4,67 | 9,83 | 7,37 | 0,09 | 1245,2 | 911001 |
1/4 | T02 | 319002 | 419002 | 329002 | 4,67 | 13,49 | 10,54 | 0,12 | 2377,2 | 911002 |
3/8 | T00 | 319000 | 419000 | 329000 | 6,58 | 15,24 | 12,14 | 0,23 | 5433,6 | 911000 |
1/2 | T05 | 319005 | 419005 | 329005 | 8,00 | 17,78 | 14,68 | 0,38 | 7244,8 | 911005 |
3/4 | T07 | 319007 | 419007 | 329007 | 8,64 | 20,96 | 17,68 | 0,50 | 15395,2 | 911007 |
1 | T10 | 319010 | 419010 | 329010 | 9,91 | 26,19 | 21,18 | 0,68 | 22640 | 911010 |
1 1/4 | T12 | 319012 | 419012 | 329012 | 9,91 | 26,34 | 21,49 | 0,73 | 38488 | 911012 |
1 1/2 | T15 | 319015 | 419015 | 329015 | 13,34 | 39,04 | 33,10 | 1,58 | 58864 | 911015 |
2 | T20 | 319020 | 419020 | 329020 | 13,34 | 52,71 | 46,30 | 2,02 | 90560 | 911020 |
3 | T30 | 319030 | – | 329030 | 17,78 | 74,45 | – | 7,41 | 203760 | 911030 |
4 | T40 | 319040 | – | 329040 | 20,32 | 76,35 | – | 8,49 | 396200 | 911040 |
6 | T60 | 319060 | – | 329060 | 27,94 | 101,12 | – | 17,42 | 1018800 | 911060 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)