Tłumiki hałasu do wyrzutników pneumatycznych
Tłumik hałasu do wyrzutników pneumatycznych zapewnia skoncentrowany przepływ powietrza i redukcję hałasu. Wyposażony w wkładki kolimatora, idealnie nadaje się do precyzyjnych zastosowań w systemach pneumatycznych.
- Opis produktu
Tłumik hałasu do wyrzutników pneumatycznych to innowacyjne rozwiązanie, które skutecznie redukuje hałas generowany przez sprężone powietrze, jednocześnie koncentrując jego strumień w precyzyjnie określonym kierunku. Dzięki zastosowaniu specjalnych wkładek kolimatora, tłumik zapewnia skupiony przepływ powietrza, co zwiększa efektywność wyrzucania elementów lub pakowania. Kompaktowa, cylindryczna obudowa umożliwia łatwe podłączenie do każdego źródła sprężonego powietrza, zapewniając prostą i szybką instalację. Model standardowy wyposażony jest w plastikową wkładkę kolimatora, jednak dla zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury dostępna jest wersja z metalową wkładką kolimatora. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu oddzielnych wkładek kolimatora, co stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla aplikacji wymagających precyzyjnego kierowania strumienia powietrza. Tłumik jest zalecany do pracy pod ciśnieniem do 125 psi (8,6 bar), co czyni go wszechstronnym narzędziem w wielu branżach przemysłowych.
Tłumiki hałasu do wyrzutników pneumatycznych - dane techniczne
Konstrukcja standardowa | |||||||
Wielkość przyłącza (cal) | Model | Męski NPT | Męski BSPT | Wymiary (cm) | Masa (kg) | Przepływ (l/min)* | |
Numer artykułu | Numer artykułu | ||||||
HEX | Długość | ||||||
1/8 | A18 | 152018 | 552018 | 1,0922 | 3,4798 | 0,009 | 622,6 |
1/4 | A28 | 152028 | 552028 | 1,4224 | 4,445 | 0,018 | 962,2 |
3/8 | A38 | 152038 | 552038 | 1,7526 | 5,588 | 0,027 | 1273,5 |
1/2 | A48 | 152048 | 552048 | 2,2098 | 6,985 | 0,0495 | 1924,4 |
3/4 | A68 | 152068 | 552068 | 2,6924 | 8,001 | 0,0945 | 2122,5 |
1 | A88 | 152088 | 552088 | 3,3274 | 9,8298 | 0,162 | 2858,3 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)
Gwint żeński – konstrukcja standardowa | |||||||
Wielkość przyłącza (cal) | Model | Żeński NPS | Wymiary (cm) | Masa (kg) | Przepływ (l/min)* | ||
Numer artykułu | HEX | Długość | |||||
1/8 | A18 | 252018 | 1,0922 | 3,4798 | 0,009 | 622,6 | |
1/4 | A28 | 252028 | 1,4224 | 4,445 | 0,018 | 962,2 | |
3/8 | A38 | 252038 | 1,7526 | 5,588 | 0,027 | 1273,5 | |
1/2 | A48 | 252048 | 2,2098 | 6,985 | 0,063 | 1924,4 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)