Tłumiki hałasu do pomp próżniowych
Tłumiki hałasu do pomp próżniowych skutecznie redukują hałas poprzez specjalną komorę rozprężną, która zmniejsza prędkość powietrza wylotowego. Ich zastosowanie poprawia komfort pracy i zapewnia efektywność działania pomp. Doskonałe do systemów ssących, komór próżniowych i urządzeń sterujących.
- Opis produktu
Tłumiki hałasu do pomp próżniowych to skuteczne rozwiązanie redukujące dźwięk generowany przez urządzenia ssące i próżniowe. Dzięki innowacyjnej komorze rozprężnej, tłumik pneumatyczny zmniejsza prędkość powietrza wylotowego, równomiernie je rozpraszając. To sprawia, że hałas jest znacząco ograniczony bez wpływu na wydajność pompy.
Tłumiki sprężonego powietrza tego typu doskonale sprawdzają się w systemach próżniowych, komorach symulacyjnych oraz urządzeniach sterujących. Ich zastosowanie zwiększa komfort pracy, eliminując irytujący hałas oraz poprawiając warunki akustyczne w miejscu pracy. Solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność i skuteczność działania nawet w wymagających warunkach przemysłowych.
Dzięki wysokiej jakości wykonania tłumiki hałasu do pomp próżniowych mogą być stosowane w instalacjach pracujących pod ciśnieniem do 8,6 bar (125 psi). To idealne rozwiązanie dla firm, które cenią sobie cichą i efektywną pracę pomp.
Tłumiki hałasu do pomp próżniowych - dane techniczne
Typy gwintu przyłącza | Wymiary (cm) | Parametry | ||||||||
Przyłącze (cal) | Model | Męski NPT | Żeński NPS | Męski BSPT | Średnica | Długość | Masa (kg) | Przepływ (l/min)* | Wkład wymienny | |
Numer artykułu | Numer artykułu | Numer artykułu | ∅ | Męski | Żeński | |||||
1/8 | V01 | 112001 | 212001 | 122001 | 4,67 | 7,92 | 7,14 | 0,09 | 1188,6 | 911001 |
1/4 | V02 | 112002 | 212002 | 122002 | 4,67 | 11,10 | 10,16 | 0,10 | 2264 | 911002 |
3/8 | V00 | 112000 | 212000 | 122000 | 6,58 | 13,00 | 11,58 | 0,22 | 5178,9 | 911000 |
1/2 | V05 | 112005 | 212005 | 122005 | 8,00 | 15,24 | 13,97 | 0,36 | 6905,2 | 911005 |
3/4 | V07 | 112007 | 212007 | 122007 | 8,64 | 18,24 | 16,97 | 0,48 | 14631,1 | 911007 |
1 | V10 | 112010 | 212010 | 122010 | 9,91 | 22,23 | 20,12 | 0,65 | 21508 | 911010 |
1 1/4 | V12 | 112012 | 212012 | 122012 | 9,91 | 22,23 | 20,32 | 0,67 | 36563,6 | 911012 |
1 1/2 | V15 | 112015 | 212015 | 122015 | 13,34 | 34,44 | 31,75 | 1,49 | 55920,8 | 911015 |
2 | V20 | 112020 | 212020 | 122020 | 13,34 | 47,93 | 45,09 | 1,93 | 86032 | 911020 |
3 | V30 | 112030 | – | 122030 | 17,78 | 58,24 | – | 6,04 | 193572 | 911030 |
4 | V40 | 112040 | – | 122040 | 20,32 | 59,84 | – | 6,61 | 376390 | 911040 |
6 | V60 | 112060 | – | 122060 | 27,94 | 78,56 | – | 13,42 | 967860 | 911060 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)