Osuszacze adsorpcyjne R-DRY BP
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco z przedmuchem sprężonym powietrzem, odpowiednie do ciśnienia wlotowego do 11 bar i przepływu do 20 200 m3/h.
Opis
Osuszacze adsorpcyjne z serii B-DRY BP przeznaczone zostały do separacji wilgoci ze sprężonego powietrza jednocześnie obniżając ciśnieniowy punkt rosy w całym systemie sprężonego powietrza. Osuszacze R-DRY BP są zbudowane z dwóch kolumn działających na przemian. Proces adsorpcji odbywa się pod ciśnieniem w pierwszej z kolumn. W tym samym czasie druga kolumna podlega regeneracji (ogrzane powietrze z otoczenia + rozprężone przedmuchanie suchym sprężonym powietrzem do chłodzenia). Osuszacze serii R-DRY BP są odpowiednie do zastosowań, w których wymagany jest niski ciśnieniowy punkt rosy w cieplejszych i bardziej wilgotnych warunkach otoczenia oraz tam gdzie do etapu chłodzenia złoża można wykorzystać sprężone powietrze.
Charakterystyka
- ciśnienie operacyjne: 4-11 bar
- zakres temperatur na wlocie: 1,5-42,5 oC
- ciśnieniowy punkt rosy: -40 °C
- zakres przepływów: 390 do 22200 Nm3/h
- średnie zużycie sprężonego powietrza: 2-3%
Dane techniczne
Model | Przyłącze | Przepływ nominalny [Nm3/h] | Wymiary [mm] | Moc dmuchawy | Moc grzałki | Waga | Element filtracyjny | ||
Wlot | A | B | C | kW | kW | kg | |||
R-DRY 400 BP | DN50 | 390 | 1200 | 850 | 2250 | 1,3 | 3,5 | 1000 | AF 0476 |
R-DRY 600 BP | DN50 | 590 | 1500 | 900 | 2350 | 1,6 | 5,5 | 1400 | AF 0706 |
R-DRY 780 BP | DN50 | 780 | 1750 | 1000 | 2450 | 1,6 | 7 | 1800 | AF 0706 |
R-DRY 1000 BP | DN50 | 930 | 1750 | 1250 | 2450 | 1,6 | 8 | 1900 | AF 0946 |
R-DRY 1200 BP | DN80 | 1150 | 1900 | 1100 | 2450 | 1,6 | 10 | 2200 | AF 1506 |
R-DRY 1600 BP | DN80 | 1600 | 1900 | 1350 | 2500 | 4 | 14 | 2600 | AF 1756 |
R-DRY 2000 BP | DN100 | 1950 | 220 | 1150 | 2600 | 4 | 17 | 3400 | AF 2006 |
R-DRY 2500 BP | DN100 | 2530 | 2350 | 1150 | 2750 | 7,5 | 22 | 3800 | AF 2406 |
R-DRY 3000 BP | DN100 | 2990 | 2500 | 1150 | 2750 | 8,5 | 26 | 4000 | BF 300 |
R-DRY 3600 BP | DN100 | 3680 | 2800 | 1350 | 2850 | 8,5 | 32 | 4800 | BF 450 |
R-DRY 4100 BP | DN125 | 4100 | 3000 | 1350 | 2850 | 8,5 | 35 | 5100 | BF 450 |
R-DRY 5000 BP | DN125 | 4990 | 3200 | 1450 | 2950 | 15 | 45 | 5900 | BF 600 |
R-DRY 6500 BP | DN150 | 6550 | 3520 | 1750 | 3050 | 15 | 56 | 7200 | BF 900 |
R-DRY 7700 BP | DN150 | 7700 | 3700 | 2000 | 3100 | 15 | 70 | 7900 | BF 900 |
R-DRY 10000 BP | DN200 | 10250 | 4300 | 200 | 3550 | 22 | 95 | 1200 | BF 1200 |
R-DRY 12000 BP | DN200 | 11700 | 4400 | 2500 | 3550 | – | – | 14200 | BF 1200 |
R-DRY 14000 BP | DN200 | 14800 | 4800 | 2600 | 3650 | – | – | 16800 | BF 1500 |
R-DRY 16000 BP | DN200 | 16000 | 5000 | 3200 | 3650 | – | – | 18500 | BF 1800 |
R-DRY 18000 BP | DN250 | 18200 | 5200 | 3500 | 4200 | – | – | 20000 | BF 1800 |
R-DRY 20000 BP | DN250 | 20200 | 6000 | 3500 | 4350 | – | – | 23000 | BF 2500 |
CHARAKTERYSTYKA | |
ZAKRES CIŚNIEŃ OPERACYJNYCH | 4-11 bar |
ZAKRES TEMPERATUR PRACY | +1,5 °C to +42,5°C |
CIŚNIENIOWY PUNKT ROSY | -40 °C |
KLASA OCHRONY | IP 54 |
FILTRACJA NA WLOCIE | 0,01 micr |
FILTRACJA NA WYLOCIE | 1 micr |
WARUNKI SSANIA DMUCHAWY | Max 50 °C, 35 % RH |
WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE – CIŚNIENIE | ||||||||
CIŚNIENIE OPERACYJNE (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 |
WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE – TEMPERATURA | |||||
TEMPERATURA NA WLOCIE [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 42,5 |
WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,52 |