Filtry sprężonego powietrza WHFIT ze stali nierdzewnej – 50 bar
Filtry WHFIT ze stali nierdzewnej, wysokociśnieniowe do 50 bar, idealne dla środowisk korozyjnych i wysokich temperatur. Przepływ 150–2400 m³/h, szerokie zastosowanie w przemyśle.
- Opis produktu
Filtry sprężonego powietrza WFIW ze stali nierdzewnej są przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających wysokiej odporności na korozję i temperaturę. Dzięki gwintowanym przyłączom oraz solidnej konstrukcji znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Ich skuteczność pozwala na precyzyjne usuwanie zanieczyszczeń i zapewnia niezawodną filtrację gazów oraz sprężonego powietrza.
Aplikacje
Filtry WHFIT ze stali nierdzewnej są niezastąpione w aplikacjach przemysłowych, gdzie kluczowe są odporność na korozję i wysokie ciśnienie. Idealne dla branż chemicznych, spożywczych oraz farmaceutycznych.
- przemysł chemiczny
- browarnictwo
- przemysł chemiczny
- przemysł petrochemiczny
- przemysł mleczarski
- przemysł farmaceutyczny
Parametry filtrów sprężonego powietrza WHFIT |
|
Maksymalne ciśnienie robocze | 50 bar |
Wartości przepływu | od 150 do 2 400 m3/h |
Przyłącza | od 1/2″ do 3″ |
Zakres temperatury pracy | do 150 °C |
Zastosowania filtrów sprężonego powietrza
Kliknij i sprawdź przykłady wykorzystania tego produktu w praktyce
Filtr ze stali nierdzewnej WHFIT - dane techniczne
Model | Przyłącze | Przepływ | Element filtracyjny | Wymiary [mm] | Waga | ||
WHFIT | BSP | Nm3/h | A | B | C | kg | |
WHFIT 010 | 1/2″ | 150 | 0420 | 244 | 121 | 76,1 | 2,6 |
WHFIT 018 | 3/4″ | 225 | 0520 | 268 | 121 | 76,1 | 2,8 |
WHFIT 030 | 1″ | 315 | 0525 | 302 | 143 | 88,9 | 3,4 |
WHFIT 047 | 1 1/4″ | 420 | 0725 | 368 | 160 | 88,9 | 3,9 |
WHFIT 070 | 1 1/2″ | 600 | 0730 | 402 | 182 | 114,3 | 5,6 |
WHFIT 094 | 2″ | 900 | 1030 | 469 | 180 | 114,3 | 6,2 |
WHFIT 150 | 2″ | 1260 | 1530 | 606 | 180 | 114,3 | 6,9 |
WHFIT 200 | 3″ | 2400 | 3030 | 1028 | 228 | 139,7 | 11,5 |
Współczynniki korygujące – ciśnienie | ||||||||||
Ciśnienie robocze | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Współczynnik korygujący | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,38 | 1,75 | 2,13 | 2,63 | 3,88 | 5,13 | 6,38 |
Filtry sprężonego powietrza seria WHFIT – dostępne stopnie filtracji | ||||||||
Oznaczenie | PN | PI | PIW | PP | PR | PM | PS | PA |
Stopień filtracji | 25 μm 5 μm |
20 μm 1 μm |
20 μm 1 μm |
3 μm | 1 μm | 0,1 μm | 0,01 μm | węgiel aktywny |
Opis | PI | PIW | PN | PP | PR | PM | PS | PA |
cząstki stałe ≥ [mikron] | – | – | – | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
klasa czystości – cząstki stałe wg. ISO 8573-1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
zawartość resztkowa oleju [mg/m3 / ppm] | <2600 <60 | <2600 <60 | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
klasa czystości – olej wg. ISO 8573-1 | – | – | 2 | 1 | 1 | |||
materiał filtrujący |
sintered INOX 1,4404 | sintered INOX 1,4404 | stal nierdzewna 1,4301 | włókna akrylowe, celuloza | mikrowłókna borokrzemowe | mikrowłókna borokrzemowe, wegiel aktywny | ||
technologia plisowania | – | – | – | + | + | + | + | – |
technologia owijania | – | – | + | – | – | – | – | + |
technologia spiekania | + | + | – | – | – | – | – | – |
min. temperatura pracy [ °C / °F] | 0/32 | 0/32 | 0/32 | 1,5/35 | 1,5/35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 |
maks. temperatura pracy [ °C / °F] | 150/302 | 150/302 | 150/302 | 65/149 | 120/248 | 120/248 | 120/248 | 120/248 |