Filtry sprężonego powietrza WFIF ze stali nierdzewnej – 14 bar
Filtry WFIF ze stali nierdzewnej z kołnierzowym przyłączem zapewniają skuteczną filtrację gazów i powietrza w środowiskach korozyjnych i wysokotemperaturowych.
- Opis produktu
Filtry WFIF ze stali nierdzewnej są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję i działanie wysokich temperatur. Dzięki kołnierzowym przyłączom zapewniają niezawodną filtrację sprężonego powietrza w szerokim zakresie przemysłowych aplikacji. Idealne do przetwarzania gazów i sprężonego powietrza w trudnych warunkach środowiskowych.
Aplikacje
Filtry sieciowe WFIF znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, mleczarskim i browarnictwie, gdzie kluczowe są odporność na korozję oraz precyzyjna filtracja gazów i sprężonego powietrza.
- przemysł chemiczny
- browarnictwo
- przemysł chemiczny
- przemysł petrochemiczny
- przemysł mleczarski
- przemysł farmaceutyczny
Parametry filtrów sprężonego powietrza WFIF |
|
Maksymalne ciśnienie robocze | 14 bar |
Wartości przepływu | od 150 do 21 120 m3/h |
Przyłącza | od DN15 do DN200 |
Zakres temperatury pracy | do 150 °C |
Zastosowania filtrów sprężonego powietrza
Kliknij i sprawdź przykłady wykorzystania tego produktu w praktyce
Filtr ze stali nierdzewnej WFIF - dane techniczne
Model | Przyłącze | Przepływ | Element filtracyjny | Wymiary [mm] | Waga | |||
WFIF | DN | Nm3/h | A | B | C | E | kg | |
WFIF 010 | DN15 | 150 | 0420 | 230 | 195 | 76,1 | 1/2″ | 3,5 |
WFIF 018 | DN20 | 225 | 0520 | 263 | 201 | 76,1 | 1/2″ | 4,3 |
WFIF 030 | DN25 | 315 | 0525 | 279 | 216 | 88,9 | 1/2″ | 5,7 |
WFIF 047 | DN32 | 420 | 0725 | 348 | 239 | 88,9 | 1/2″ | 6,6 |
WFIF 070 | DN40 | 600 | 0730 | 391 | 260 | 114,3 | 1/2″ | 8,0 |
WFIF 094 | DN50 | 900 | 1030 | 444 | 270 | 114,3 | 1/2″ | 9,8 |
WFIF 150 | DN50 | 1 260 | 1530 | 571 | 270 | 114,3 | 1/2″ | 11 |
WFIF 175 | DN65 | 1 680 | 2030 | 752 | 295 | 139,7 | 1/2″ | 14,2 |
WFIF 200 | DN80 | 2 400 | 3030 | 978 | 306 | 139,7 | 1/2″ | 21,2 |
WFIF 240 | DN80 | 3 600 | 3050 | 1041 | 332 | 168,3 | 1/2″ | 22,9 |
WFIF 450 | DN100 | 5 040 | 3X2030 | 981 | 410 | 219,1 | 1″ | 55 |
WFIF 600 | DN100 | 6 720 | 3X3030 | 1288 | 410 | 219,1 | 1″ | 64 |
WFIF 900 | DN150 | 9 600 | 4X3030 | 1350 | 480 | 273 | 1″ | 87 |
WFIF 1200 | DN150 | 13 440 | 6X3030 | 1351 | 540 | 323,9 | 1″ | 110 |
WFIF 1800 | DN200 | 17 280 | 8X3030 | 1496 | 660 | 406,4 | 1″ | 200 |
WFIF 2000 | DN200 | 21 120 | 10X3030 | 1496 | 660 | 406,4 | 1″ | 200 |
Współczynniki korygujące – ciśnienie | |||||||||||||
Ciśnienie robocze | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Współczynnik korygujący | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 |
Filtry sprężonego powietrza seria WFIF – dostępne stopnie filtracji | ||||||||
Oznaczenie | PN | PI | PIW | PP | PR | PM | PS | PA |
Stopień filtracji | 25 μm 5 μm |
20 μm 1 μm |
20 μm 1 μm |
3 μm | 1 μm | 0,1 μm | 0,01 μm | węgiel aktywny |
Opis | PI | PIW | PN | PP | PR | PM | PS | PA |
cząstki stałe ≥ [mikron] | – | – | – | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
klasa czystości – cząstki stałe wg. ISO 8573-1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
zawartość resztkowa oleju [mg/m3 / ppm] | <2600 <60 | <2600 <60 | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
klasa czystości – olej wg. ISO 8573-1 | – | – | 2 | 1 | 1 | |||
materiał filtrujący |
sintered INOX 1,4404 | sintered INOX 1,4404 | stal nierdzewna 1,4301 | włókna akrylowe, celuloza | mikrowłókna borokrzemowe | mikrowłókna borokrzemowe, wegiel aktywny | ||
technologia plisowania | – | – | – | + | + | + | + | – |
technologia owijania | – | – | + | – | – | – | – | + |
technologia spiekania | + | + | – | – | – | – | – | – |
min. temperatura pracy [ °C / °F] | 0/32 | 0/32 | 0/32 | 1,5/35 | 1,5/35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 |
maks. temperatura pracy [ °C / °F] | 150/302 | 150/302 | 150/302 | 65/149 | 120/248 | 120/248 | 120/248 | 120/248 |