Filtry sprężonego powietrza HF z aluminium – 50 bar
Wysokociśnieniowe filtry sprężonego powietrza HF przeznaczone są filtracji przemysłowej sprężonego powietrza o ciśnieniu do 50 bar.
Opis
Typ i rozmiar filtra zależy od wielkości przepływu sprężonego powietrza, od rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
Parametry i Aplikacje
Parametry:
- Maksymalne ciśnienie robocze: 50 bar
- Wartości przepływu: od 71 do 2760 m3/h
- Przyłącza: od 1/2″ do 3″
- Zakres temperatury pracy: od 1,5 do 65 °C
Aplikacje:
- Przemysł ogólny
- Przemysł samochodowy
- Elektronika
- Przemysł chemiczny
- Przetwórstwo żywności i napojów
- Przemysł petrochemiczny
- Malarnie
- Przemysł tworzyw sztucznych – PET
Dane Techniczne
Model | Przyłącze | Przepływ | Wkład | Wymiary [mm] | Waga | ||
HF | BSP | Nm3/h | typ | A | B | C | kg |
HF 007 | 1/2″ | 71 | HF 6060 | 250 | 110 | 30 | 2,1 |
HF 010 | 3/4″ | 112 | HF 7060 | 250 | 110 | 30 | 2,1 |
HF 018 | 1″ | 204 | HF 12060 | 250 | 110 | 30 | 2,1 |
HF 047 | 1 1/2″ | 282 | HF 22090 | 535 | 160 | 45 | 9,5 |
HF 070 | 1 1/2″ | 400 | HF 32090 | 535 | 160 | 45 | 9,5 |
HF 094 | 2″ | 494 | HF 50090 | 715 | 160 | 45 | 12,2 |
HF 150 | 2″ | 799 | HF 51090 | 715 | 160 | 45 | 12,2 |
Filtry z serii HF posiadają sześć stopni filtracji:
- “B” – 15μm
- “P” – 3 μm
- “R” – 1 μm
- “M” – 0,1 μm
- “S” – 0,01 μm
- “A” – activated carbon
Stopień filtracji (B,P,R,M,S,A) | B | P | R | M | S | A |
cząstki stałe ≥ [mikron] | 15 | 3 | 1 | 0,1 | 0,01 | – |
klasa czystości – cząstki stałe wg. ISO 8573-1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
zawartość resztkowa oleju [mg/m3 / ppm] | – | – | – | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
klasa czystości – olej wg. ISO 8573-1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
spadek ciśnienia nowy element [mbar/psi] | 20 / 0,29 | 10 / 0,145 | 20 / 0,29 | 50 / 0,725 | 80 / 1,16 | 60 / 0,87 |
wymiana wkładu – spadek ciśnienia | 1) | 350 / 5,07 | 350 / 5,07 | 350 / 5,07 | 350 / 5,07 | * 6 miesięcy |
materiał filtrujący | spiek mosiądzu | włókno aktywne, celuloza | mikrowłókno borokrzemianowe | węgiel aktywny | ||
technologia plisowana | – | + | + | + | + | – |
technologia owijania | – | – | – | – | – | + |
technologia spiekania | + | – | – | – | – | – |
min. temperatura pracy [ °C / °F] | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 |
maks. temperatura pracy [ °C / °F] | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 45 / 113 |
* Elementy filtracyjne A muszą być okresowo wymieniane co min. 6 miesięcy
Zastosowania
Do pobrania
Akcesoria do produktu
Czasowe spusty kondensatu TD M przeznaczone do ciśnienia 16, 25, 50, 150 bar o wydajności 95 l/h.
Często kupowane razem
Inwestując w separatory woda-olej WOS, stawiacie Państwo na niezawodność i wysoką jakość wykonania.
Wydajności od 2 m3/min, aż do 60 m3/min. Dwa etapy adsorbcji zapewniają czystość kondensatu poniżej 10 ppm.