Dysze zasilane lewarem
Dostępne są poniższe rodzaje strumieni
Strumień okrągły – świetnie sprawdzają się tam, gdzie nie ma dostępnej cieczy pod ciśnieniem i cienką powłokę należy rozpylić na określonej powierzchni. Dostępnych jest pięć modeli.
Strumień płaski – świetnie sprawdzają się tam, gdzie nie ma dostępnej cieczy pod ciśnieniem i cienką powłokę należy rozpylić na szeroką taśmę. Dostępne są trzy modele.
Zastosowania
Strumień okrągły
Dysze zasilane lewarem o strumieniu okrągłym świetnie sprawdzają się tam, gdzie nie ma dostępnej cieczy pod ciśnieniem i cienką powłokę należy rozpylić na określonej powierzchni. Natężenie przepływu jest regulowane za pomocą zaworu regulacyjnego. Dysze zasilane lewarem najlepiej pracują przy wysokości ssania nie więcej niż 90 cm. Ponieważ dysze te są zasilane lewarem, przepływ sprężonego powietrza wciąga ciecz i miesza ją wewnętrznie. Przepływ cieczy zależy zarówno od wysokości grawitacyjnej lub ssania jak i przepływu powietrza. Dysze zasilane lewarem o strumieniu okrągłym zapewniają przepływ o największej zawartości cieczy ze wszystkich dysz zasilanych lewarem.
Dysze rozpylające niekapiące działają w taki sam sposób jak nasze standardowe dysze rozpylające, ale posiadają dodatkową zaletę polegającą na skutecznym zatrzymywaniu przepływu cieczy po odcięciu dopływu sprężonego powietrza.
Dysze te są dostępne z wlotem powietrza 1/4 lub 1/2 NPT.
Model: SR1010SS Materiał: Stal nierdzewna typu 303 Wlot: 1/4 NPT |
||
Model: SR1020SS Materiał: Stal nierdzewna typu 303 Wlot: 1/4 NPT |
||
Model: SR1030SS Materiał: Stal nierdzewna typu 303 Wlot: 1/4 NPT |
||
Model: SR1040SS Materiał: Stal nierdzewna typu 303 Wlot: 1/4 NPT |
||
Model: SR5010SS Materiał: Stal nierdzewna typu 303 Wlot: 1/2 NPT |
Wymiary
Specyfikacje dysz rozpylających zasilanych lewarem o strumieniu okrągłym
Temperatura: Dysze rozpylające o strumieniu okrągłym są przeznaczone na temperatury do 204°C.
Schemat strumienia powietrza - modele 1/4 NPT
Wymiary strumienia - modele 1/4 NPT
Wymiary strumienia – modele 1/4 NPT | |||||||||
Model | Powietrze | Szerokość | Maks. głębokość m |
||||||
Ciśnienie psi/bar |
A | B | C | ||||||
cal | cm | cal | cm | cal | cm | ||||
SR1010SS | 10 | 0.7 | 2.5 | 6 | 4.0 | 10 | 5.8 | 15 | 2.1 |
20 | 1.4 | 3.3 | 8 | 4.3 | 11 | 6.0 | 15 | 2.7 | |
40 | 2.8 | 3.8 | 10 | 5.0 | 13 | 6.8 | 17 | 3.0 | |
60 | 4.1 | 3.8 | 10 | 5.0 | 13 | 6.8 | 17 | 3.4 | |
SR1020SS | 10 | 0.7 | 3.3 | 8 | 4.8 | 12 | 6.8 | 17 | 2.7 |
20 | 2.4 | 3.5 | 9 | 5.0 | 13 | 7.0 | 18 | 3.4 | |
40 | 2.8 | 3.8 | 10 | 5.5 | 14 | 7.5 | 19 | 4.3 | |
60 | 4.1 | 4.0 | 10 | 5.8 | 15 | 8.0 | 20 | 4.9 | |
SR1030SS | 20 | 1.4 | 3.5 | 9 | 5.0 | 13 | 7.0 | 18 | 3.7 |
40 | 2.8 | 3.8 | 10 | 5.3 | 13 | 7.5 | 19 | 4.0 | |
60 | 4.1 | 3.8 | 10 | 5.5 | 14 | 8.0 | 20 | 4.6 | |
80 | 5.5 | 4.0 | 10 | 5.8 | 15 | 8.3 | 21 | 5.5 | |
SR1040SS | 30 | 2.1 | 4.8 | 12 | 6.5 | 17 | 8.8 | 22 | 5.8 |
40 | 2.8 | 5.2 | 13 | 7.0 | 18 | 9.3 | 24 | 6.4 | |
60 | 4.1 | 5.5 | 14 | 7.5 | 19 | 9.8 | 25 | 7.3 | |
80 | 5.5 | 5.8 | 15 | 7.8 | 20 | 10.0 | 25 | 8.2 |
Schemat strumienia powietrza - model 1/2 NPT
Wymiary strumienia - model 1/2 NPT
Wymiary strumienia – model 1/2 NPT przy wysokości lewara 20cm |
|||||
Model | Powietrze | Szerokość | Maks. głębokość m |
||
Ciśnienie psi/bar |
B | ||||
cal | cm | ||||
SR5010SS | 20 | 1.4 | 6 | 15 | 6.7 |
30 | 2.1 | 7.6 | |||
40 | 2.8 | 8.5 | |||
50 | 3.4 | 8.8 | |||
60 | 4.1 | 9.4 | |||
70 | 4.8 | 10.7 | |||
80 | 5.5 | 11.3 |
Natężenia przepływu - modele 1/4 NPT
Przepływ cieczy w l/h | |||||||||||
Powietrze | Wysokość grawitacyjna | Wysokość lewara | |||||||||
Model | Ciśnienie psi/bar |
l/min | 46cm | 30cm | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | 61cm | 91cm | |
SR1010SS | 10 | 0.7 | 14.2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | — | — | — |
20 | 1.4 | 19.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | — | — | |
40 | 2.8 | 34.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | |
60 | 4.1 | 45.3 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | |
SR1020SS | 10 | 0.7 | 19.8 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | — | — |
20 | 1.4 | 31.1 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 1.1 | — | |
40 | 2.8 | 48.1 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 1.5 | |
60 | 4.1 | 65.0 | 7.2 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 1.9 | |
SR1030SS | 20 | 1.4 | 56.6 | 16.3 | 14.4 | 12.5 | 9.5 | 6.8 | 4.9 | 1.1 | — |
40 | 2.8 | 90.6 | 18.9 | 16.7 | 15.1 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 4.9 | 3.8 | |
60 | 4.1 | 122 | 20.8 | 18.5 | 17.0 | 14.0 | 12.9 | 11.7 | 7.2 | 5.7 | |
80 | 5.5 | 158 | 22.0 | 20.1 | 18.5 | 15.5 | 14.8 | 14.0 | 9.8 | 6.4 | |
SR1040SS | 30 | 2.1 | 161 | 46.6 | 41.6 | 35.2 | 23.8 | 20.1 | 17.0 | 2.3 | — |
40 | 2.8 | 195 | 49.2 | 44.7 | 37.9 | 27.6 | 24.6 | 20.8 | 5.7 | 1.1 | |
60 | 4.1 | 269 | 54.1 | 49.2 | 43.5 | 32.2 | 28.4 | 24.6 | 8.7 | 5.7 | |
80 | 5.5 | 340 | 56.8 | 51.1 | 47.3 | 36.0 | 32.2 | 28.4 | 13.2 | 7.2 |
Natężenia przepływu - model 1/2 NPT
Przepływ cieczy w l/h | ||||||||||||
Powietrze | Wysokość grawitacyjna | Wysokość lewara | ||||||||||
Model | Ciśnienie psi/bar |
l/min | 46cm | 30cm | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | 61cm | |||
SR5010SS | 20 | 1.4 | 547 | — | — | — | 84 | 54 | — | — | ||
30 | 2.1 | 714 | — | — | — | 108 | 97 | 47 | — | |||
40 | 2.8 | 929 | — | 215 | 155 | 119 | 107 | 74 | — | |||
50 | 3.4 | 1039 | 231 | 217 | 162 | 121 | 114 | 83 | — | |||
60 | 4.1 | 1195 | 224 | 217 | 166 | 125 | 125 | 97 | 37 | |||
70 | 4.8 | 1351 | 250 | 222 | 166 | 134 | 134 | 112 | 47 | |||
80 | 5.5 | 1498 | 259 | 224 | 168 | 169 | 140 | 119 | 66 |
Strumień płaski
Dysze rozpylające zasilane lewarem o strumieniu płaskim świetnie sprawdzają się tam, gdzie nie ma dostępnej cieczy pod ciśnieniem i cienką powłokę należy rozpylić na szeroką taśmę. Natężenie przepływu jest regulowane za pomocą zaworu regulacyjnego. Dysze zasilane lewarem najlepiej pracują przy wysokości ssania nie więcej niż 90 cm. Ponieważ dysze te są zasilane lewarem, przepływ sprężonego powietrza wciąga ciecz i miesza ją wewnętrznie. Przepływ cieczy zależy zarówno od wysokości grawitacyjnej lub ssania jak i przepływu powietrza. Dysze zasilane lewarem o strumieniu płaskim stanowią najlepszy wybór gdy ciecz należy rozpylić na szeroką taśmę np. ruchomą linię montażową.
Model: SF1010SS Materiał: Stal nierdzewna typu 303 Wlot: 1/4 NPT |
||
Model: SF1020SS Materiał: Stal nierdzewna typu 303 Wlot: 1/4 NPT |
||
Model: SF1030SS Materiał: Stal nierdzewna typu 303 Wlot: 1/4 NPT |
Wymiary
Specyfikacje dysz rozpylających zasilanych lewarem o strumieniu płaskim
Temperatura: Dysze rozpylające o strumieniu płaskim są przeznaczone na temperatury do 204°C.
Schemat strumienia powietrza - modele 1/4 NPT
Wymiary strumienia - modele 1/4 NPT
Wymiary strumienia – modele 1/4 NPT | |||||||||
Model | Powietrze | Szerokość | Maks. głębokość m |
||||||
Ciśnienie psi/bar |
A | B | C | ||||||
cal | cm | cal | cm | cal | cm | ||||
SF1010SS | 10 | 0.7 | 9 | 23 | 11 | 28 | 13 | 33 | 1.5 |
20 | 1.4 | 10 | 25 | 12 | 30 | 14 | 36 | 1.8 | |
30 | 2.1 | 11 | 28 | 13 | 33 | 15 | 38 | 2.1 | |
SF1020SS | 20 | 1.4 | 10 | 25 | 14 | 36 | 19 | 48 | 1.8 |
30 | 2.1 | 11 | 28 | 15 | 38 | 21 | 53 | 2.1 | |
40 | 2.8 | 13 | 33 | 16 | 41 | 23 | 58 | 1.8 | |
50 | 3.4 | 14 | 36 | 18 | 46 | 25 | 64 | 1.8 | |
SF1030SS | 20 | 1.4 | 9 | 23 | 11 | 28 | 15 | 38 | 2.4 |
30 | 2.1 | 10 | 25 | 13 | 33 | 17 | 43 | 2.7 | |
40 | 2.8 | 11 | 28 | 14 | 36 | 17 | 43 | 3.0 | |
50 | 3.4 | 11 | 28 | 14 | 36 | 18 | 46 | 3.4 |
Natężenia przepływu - modele 1/4 NPT
Przepływ cieczy w l/h | |||||||||||
Powietrze | Wysokość grawitacyjna | Wysokość lewara | |||||||||
Model | Ciśnienie psi/bar |
l/min | 46cm | 30cm | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | 61cm | 91cm | |
SF1010SS | 10 | 0.7 | 25.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
20 | 1.4 | 36.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
30 | 2.1 | 48.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | — | — | — | |
SF1020SS | 20 | 1.4 | 65.1 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.9 |
30 | 2.1 | 82.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | |
40 | 2.8 | 99.1 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | |
50 | 3.4 | 122 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | — | — | |
SF1030SS | 20 | 1.4 | 62.3 | 6.8 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 3.8 |
30 | 2.1 | 79.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | |
40 | 2.8 | 93.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | |
50 | 3.4 | 113 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 3.8 |