Tłumiki hałasu wysokociśnieniowe
Ten typoszereg został opracowany w celu wyeliminowania hałasu na wylotach wysokociśnieniowych. Ich konstrukcja opiera się na właściwościach standardowego tłumika z zaworem upustowym i jest przeznaczona do zastosowań, w których ciśnienie powietrza wylotowego przekracza 10 bar (150 psi).
- Opis produktu
Tłumienie hałasu na wylotach wysokociśnieniowych
Do zastosowań specjalnych, właściwości tłumika hałasu wysokociśnieniowego mogą być połączone z innymi tłumikami, np. do osuszaczy i przepływowymi.
Przy składaniu zamówienia należy określić wielkość przyłącza rurowego i ciśnienie robocze.
Uwaga: Ponieważ tłumiki hałasu wysokociśnieniowe są wykonywane na zamówienie, aby spełnić określone wymagania klienta, nie podlegają one zwrotowi.
Standardowy tłumik wysokociśnieniowy | Tłumik wysokociśnieniowy do osuszaczy | ||||||||||
Przyłącze (cal) | Model | Męski NPT | Męski BSPT | Masa (kg) | Wkład wymienny | Męski NPT | Męski BSPT | Masa (kg) | Wkład wymienny | Średnica (cm) ∅ | Długość (cm) |
Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | ||||||||
1/8 | P01 | 316001 | 326001 | 0,10 | 911001 | 346001 | 347001 | 0,13 | 941001 | 4,67 | 7,92 |
1/4 | P02 | 316002 | 326002 | 0,13 | 911002 | 346002 | 347002 | 0,18 | 941002 | 4,67 | 11,10 |
3/8 | P00 | 316000 | 326000 | 0,26 | 911000 | 346000 | 347000 | 0,37 | 941000 | 6,58 | 13,00 |
1/2 | P05 | 316005 | 326005 | 0,45 | 911005 | 346005 | 347005 | 0,62 | 941005 | 8,00 | 15,24 |
3/4 | P07 | 316007 | 326007 | 0,59 | 911007 | 346007 | 347007 | 0,86 | 941007 | 8,64 | 18,24 |
1 | P10 | 316010 | 326010 | 0,88 | 911010 | 346010 | 347010 | 1,25 | 941010 | 9,91 | 22,23 |
1 1/4 | P12 | 316012 | 326012 | 0,90 | 911012 | 346012 | 347012 | 1,81 | 941012 | 9,91 | 22,23 |
1 1/2 | P15 | 316015 | 326015 | 1,94 | 911015 | 346015 | 347015 | 2,85 | 941015 | 13,34 | 34,44 |
2 | P20 | 316020 | 326020 | 2,50 | 911020 | 346020 | 347020 | 3,92 | 941020 | 13,34 | 47,93 |
3 | P30 | 316030 | 326030 | 6,75 | 911030 | 346030 | 347030 | 7,53 | 941030 | 17,78 | 58,24 |
4 | P40 | 316040 | 326040 | 8,41 | 911040 | 346040 | 347040 | 9,30 | 941040 | 20,32 | 59,84 |
6 | P60 | 316060 | 326060 | 16,93 | 911060 | 346060 | 347060 | 18,68 | 941060 | 27,94 | 78,56 |
Do pobrania
Zastosowania
Często kupowane razem
Podstawą efektywnego, ekonomicznego i stabilnego procesu osuszania adsorpcyjnego jest wysokiej jakości trwałe złoże adsorpcyjne.
Filtr o małych gabarytach, łatwy w montażu w trudno dostępnych miejscach