Adsorbent Activated Alumina
Regeneracyjny aktywowany tlenek glinu o wysokiej zdolności adsorpcji wody i silnej odporności na ścieranie w celu zmniejszenia tworzenia się pyłu w celu ochrony zaworów po stronie wylotowej i zminimalizowania zatykania filtra.
Opis produktu
Adsorbent ma wyjątkową stabilność cykliczną w zastosowaniach adsorpcji termicznej (TSA), ponieważ minimalizuje starzenie hydrotermalne przy niskim punkcie rosy. Wykazuje również długoterminową wydajność w aplikacjach adsorpcji ciśnieniowej (PSA) ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne.
Zastosowanie:
Wysoce zalecane do suszenia powietrza i gazów, gdzie wymagana jest wysoka zdolność adsorpcji wody w połączeniu z doskonałymi właściwościami mechanicznymi.
Właściwości
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI AxSorb D 2 – 5 | ||
Średnica | 2.0 to 5.0 | mm |
Alumina (Al203) | 93.5 min. |
wt% |
Tlenek sodu (Na2O) | 3200 | wt ppm |
Strata przy zapłonie (300-1000°C) | 5 | wt. % |
Powierzchnia | 335 | m2/g |
Całkowita objętość porów | 44 | cm3/100g |
Sock loading density | 780 | kg/m3 |
Gęstość załadunku | 860 | kg/m3 |
Siła kruszenia cząstek | 19 | daN |
Odporność na ścieranie (metoda AIF) | 99.5 | wt% |
Adsorpcja statystyczna (przy 60% RH) | 21.5 | wt% |
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI AxSorb D 4 – 8 | ||
Średnica | 4.0 to 8.0 | mm |
Alumina (Al203) | 93.5 min. |
wt% |
Tlenek sodu (Na2O) | 3200 | wt ppm |
Strata przy zapłonie (300-1000°C) | 5 | wt. % |
Powierzchnia | 330 | m2/g |
Całkowita objętość porów | 44 | cm3/100g |
Sock loading density | 770 | kg/m3 |
Gęstość załadunku | 850 | kg/m3 |
Siła kruszenia cząstek | 44 | daN |
Odporność na ścieranie (metoda AIF) | 99.2 | wt% |
Adsorpcja statystyczna (przy 60% RH) | 20.8 | wt% |
Zastosowania
Często kupowane razem
Filtr o małych gabarytach, łatwy w montażu w trudno dostępnych miejscach
Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno. Przepływ do 3050 m3/h, punkt rosy od -40°C do -70°C.