Sprężarki bezolejowe EAGLE
Seria bezolejowych sprężarek w wariantach stałoobrotowych i z falownikiem. Zakres ciśnień od 7 do 10 bar. Wydajność od 3,8 do 48,7 m3/min.
37-315 kW 7-8,5-10 bar 3,7-48,8 m³/min
SPRĘŻARKI EAGLE Z FALOWNIKIEM
Model | Ciśnienie (Bar) | Wydajność (m3/min) | Moc (kW/Hp) | Długość L (mm) | Szerokość W (mm) | Wysokość H (mm) | Przyłącze | Waga (Kg) |
EAGLE 55 VSD | 7 | 3,8 / 9,1 | 55/75 | 2450 | 1600 | 2160 | 2″ | 2675 |
8,5 | 3,7 / 8,3 | |||||||
10,0 | 3,7 / 7,5 | |||||||
EAGLE 75 VSD | 7 | 6,2 / 12,8 | 75/100 | 2450 | 1600 | 2160 | 2″ | 2935 |
8,5 | 6,2 / 11,9 | |||||||
10,0 | 6,2 / 11 | |||||||
EAGLE 90 VSD | 7 | 6,2 / 14,6 | 90/125 | 2450 | 1600 | 2160 | 2″ | 3025 |
8,5 | 6,2 / 14,2 | |||||||
10,0 | 6,2 / 13,2 | |||||||
EAGLE 110 VSD | 7 | 10,4 / 20,4 | 110/150 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 4100 |
8,5 | 10,3 / 18,5 | |||||||
10,0 | 10,3 / 17,4 | |||||||
EAGLE 132 VSD | 7 | 10,4 / 22,2 | 132/180 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 4200 |
8,5 | 10,4 / 21 | |||||||
10,0 | 10,3 / 19,6 | |||||||
EAGLE 160 VSD | 7 | 10,7 / 26,9 | 160/220 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 4000 |
8,5 | 10,6 / 25,5 | |||||||
10,0 | 10,6 / 23,5 | |||||||
EAGLE 185 VSD | 7 | 14 / 29,6 | 185/250 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 4600 |
8,5 | 14 / 29,5 | |||||||
10,0 | 13,9 / 27,7 | |||||||
EAGLE 200 VSD | 7 | 17,4 / 36,2 | 200/270 | 3685 | 2140 | 2715 | DN 100 | 6300 |
8,5 | 17,3 / 33,3 | |||||||
10,0 | 17,2 / 30,4 | |||||||
EAGLE 250 VSD | 7 | 18,9 / 44,6 | 250/340 | 3685 | 2140 | 2715 | DN 100 | 6650 |
8,5 | 18,8 / 41,3 | |||||||
10,0 | 18,7 / 38,2 | |||||||
EAGLE 315 VSD | 7 | 22,9 / 48,8 | 315/430 | 3685 | 2140 | 2715 | DN 100 | 6650 |
8,5 | 22,9 / 46,6 | |||||||
10,0 | 22,9 / 46,3 |
37-315 kW 7-8,5-10 bar 4,8-48,8 m³/min
SPRĘŻARKI EAGLE STAŁOOBROTOWE
Model | Ciśnienie (Bar) | Wydajność (m3/min) | Moc (kW/Hp) | Długość L (mm) | Szerokość W (mm) | Wysokość H (mm) | Przyłącze | Waga (Kg) |
EAGLE 37 | 7 | 6,00 | 37/50 | 2450 | 1600 | 2160 | 2″ | 2270 |
8,5 | 5,30 | |||||||
10,0 | 4,80 | |||||||
EAGLE 45 | 7 | 7,50 | 45/60 | 2450 | 1600 | 2160 | 2″ | 2450 |
8,5 | 6,50 | |||||||
10,0 | 5,90 | |||||||
EAGLE 55 | 7 | 9,40 | 55/75 | 2450 | 1600 | 2160 | 2″ | 2600 |
8,5 | 8,60 | |||||||
10,0 | 7,50 | |||||||
EAGLE 75 | 7 | 12,70 | 75/100 | 2450 | 1600 | 2160 | 2″ | 2860 |
8,5 | 11,80 | |||||||
10,0 | 10,20 | |||||||
EAGLE 90B | 7 | 15,50 | 90/125 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 3650 |
8,5 | 13,00 | |||||||
10,0 | 13,00 | |||||||
EAGLE 110 | 7 | 19,50 | 110/150 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 3750 |
8,5 | 17,60 | |||||||
10,0 | 15,50 | |||||||
EAGLE 132 | 7 | 22,30 | 132/180 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 3900 |
8,5 | 20,90 | |||||||
10,0 | 19,40 | |||||||
EAGLE 160 | 7 | 25,40 | 160/220 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 4150 |
8,5 | 25,30 | |||||||
10,0 | 24,00 | |||||||
EAGLE 185 | 7 | 28,00 | 185/250 | 3085 | 1825 | 2450 | DN 80 | 4150 |
8,5 | 28,00 | |||||||
10,0 | 28,00 | |||||||
EAGLE 200 | 7 | 36,00 | 200/270 | 3685 | 2140 | 2715 | DN 100 | 5900 |
8,5 | 34,00 | |||||||
10,0 | 28,30 | |||||||
EAGLE 250 | 7 | 44,30 | 250/340 | 3685 | 2140 | 2715 | DN 100 | 6100 |
8,5 | 40,50 | |||||||
10,0 | 35,80 | |||||||
EAGLE 315 | 7 | 48,70 | 315/430 | 3685 | 2140 | 2715 | DN 100 | 6300 |
8,5 | 48,70 | |||||||
10,0 | 44,20 |
Zastosowania
Do pobrania
Akcesoria do produktu
Kompaktowy dren kondensatu odpowiedni dla wydajności kompresora do 10 m?/min, przy ciśnieniu do 16 bar.
Zbiorniki do sprężonego powietrza, azotu, tlenu oraz elementy armatury z dokumentacją dla UDT.
Często kupowane razem
Filtr o małych gabarytach, łatwy w montażu w trudno dostępnych miejscach
Oferujemy niezawodne osuszacze ziębnicze renomowanego niemieckiego producenta Hertz Kompressoren Gmbh, za pomocą których można osiągnąć ciśnienie punktu rosy do 3°C